|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Keuntungan 1: | Hidrolik dampak & atas mengendarai rig pengeboran | Keuntungan 3: | tabung ganda yang berputar pengeboran |
---|---|---|---|
Mengetik: | MDL-C150 | Lubang Diameter (mm): | Φ150 ~ Φ250 |
Kedalaman lubang (m): | 80-100 | Keuntungan 2: | pullution tidak ada dan tidak perlu udara kompresor ketika pengeboran di rock stratum |
Cahaya Tinggi: | Permukaan Rig pengeboran,anchor drilling equipment |
MDL-C150 DAMPAK HYDRAULIC & DRIVEING DRILLING RIG TOP
1. Ini telah mengadopsi top hidrolik dampak kepala daya putar yang diimpor Taiwan, multi-sudut pengeboran, dan kinerja yang sangat baik.
2. rig pengeboran dapat diterapkan untuk metode teknik yang berbeda dan berbagai kondisi tanah, terutama dalam kondisi kerja yang sulit, seperti imcompact area ground, tempat kerikil, dan fragment rock stratum, pengeboran ini selalu dapat memberikan operator solusi yang sangat baik.
3. Ini tidak memiliki polusi kusam dan tidak perlu kompresor udara ketika mengebor area tanah yang tidak sama, tempat kerikil dan fragment rock stratum.
4. Ketika bertemu dengan lubang-lubang rapuh seperti lapisan pasir kerikil, lapisan kerikil, tanah batu pasir, lubang pasir, peralatan bor drive atas memiliki tingkat penetrasi dan efisiensi pengeboran yang sangat tinggi.
5. Dalam kondisi yang kompleks, dapat menggunakan pengeboran tabung ganda berputar, untuk membuat lubang stabil dan mudah slip casting.
1. Kereta bawah tanah perkotaan, bangunan bertingkat tinggi, bandara, lubang geotermal, landasan penahan.
2. Jet grouting dan dewatering.
3. Lubang ledakan, lubang penahan anti-apung.
4. Dapat juga digunakan untuk rekayasa pipa gudang.
Mengetik | MDL-C150 |
Diameter Lubang (mm) | Φ150 ~ Φ250 |
Kedalaman lubang (m) | 80-100 |
Sudut) | 0 ~ 110 |
Rod diamter (mm) | Φ76, Φ89, Φ127, Φ146 |
Rotary Torque (Nm) | 9500 |
Rotary Speed (P / R, r / min) | 9 ~ 138 |
Torsi dampak (Nm) | 450 |
Dampak frequncy (min-1) | 1300 |
Kapasitas menarik (KN) | 70 |
Feeding pacacity (KN) | 36 |
Kecepatan menarik (m / mnt) | 1,4,7,18,26 |
Kecepatan makan (m / min) | 0 ~ 2,8,14,36,51 |
Stroke (m / mnt) | 2600 |
Geser stroke (mm) | 900 |
Ketinggian tingkat Mast ke ground (m) | 3,5 |
Kekuasaan (KW) | 92kw (cummins) |
Berat badan (kg) | 6800 |
Climb angle | 25 ° |
Woking keseluruhan (L × W × H, mm) | 4600 × 2500 × 5600 |
Transportaion keseluruhan (L × W × Hmm) | 5400 × 2100 × 2000 |
PICS :
Kontak Person: Karr