Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | XPL-20A | Kedalaman lubang (mm): | 30-50 |
---|---|---|---|
Keluaran torsi head daya: | 3600N.m | Unit head lifting force (kn): | 60 |
Unit plus-pressure (kN): | 30 | Stroke kepala kekuasaan (mm): | 1800 (tata letak standar, panjang efektif batang bor adalah 1500) |
Daya motor (KW): | 18,5 + 15 + 1,5 | ||
Cahaya Tinggi: | Portable drilling machine,heli rig pengeboran portabel |
XPL-20A Anchor Drilling Crawler Drilling Rig 3.5 m Tiang Stroke Panjang
Spesifikasi:
Rotasi jet | Bukaan (mm) | Tunggal: 400-600 Ganda: 600-1200 Tiga: 800-1600 |
Kedalaman lubang (mm) | 30-50 | |
Jangkar | Diameter (mm) | Ф90-Ф185 |
Sudut lubang (°) | 0-90 ° | |
Output kecepatan putar kepala daya | 0-20 (tanpa tingkat yang dapat disesuaikan) 5,25,40,110,150r / mnt | |
Torsi output dari kepala daya | 3600N.m | |
Unit head lifting force (kn) | 60 | |
Unit plus-pressure (kN) | 30 | |
Kecepatan angkat (m / mnt) | 0-0.7 (tanpa tingkat yang dapat disesuaikan), 0,7,6 | |
Kecepatan plus-tekanan (m / mnt) | 0-1.4 (tanpa tingkat yang dapat disesuaikan), 11,12,4 | |
Stroke kepala kekuasaan (mm) | 1800 (tata letak standar, panjang efektif batang bor adalah 1500) | |
Daya motor (kW) | 18,5 + 15 + 1,5 | |
Penampilan status konstruksi (panjang × lebar × tinggi mm) | 3190 × 2500 × 3710 | |
Penampilan status transportasi (panjang × lebar × tinggi mm) | 3280 × 1850 × 1910 | |
Berat (kg) | Sekitar 3900 |
1.Untuk jet-grouting dan jangkar.
2. Stabilisasi tanah, kontrol rembesan basement bangunan bertingkat tinggi, renovasi sungai besar dan tanggul, penguatan kereta api, jalan raya dan dermaga, dll.
3 . Menghanguskan pipa, pipa duplex, pipa tiga.
Keunggulan kompetitif:
Jiangsu Wuxi Mineral Mesin Faktor Eksplorasi yang didirikan pada tahun 1956.it telah mengembangkan mesin bor inti, rig pengeboran eksplorasi geologi, rig pengeboran jangkar, rig bor jet-grouting dan sebagainya. Saat ini, produk telah diekspor ke Afrika Tenggara, Asia dan pasar global lainnya.
Kontak Person: Karr